点子通的个人空间分享 http://www.leicesterbbs.com/bbs2/?15066

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
点子通:欧央行减息支持金价,等待非农数据抉择 业界新闻 | News Business / Economy 0 1468 点子通 2013-5-3 07:34
点子通:焦点转向非农数据 业界新闻 | News Business / Economy 0 1405 点子通 2013-5-3 07:33
点子通:商品市场企稳 油价大幅反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1375 点子通 2013-5-2 07:22
点子通:黄金跌势再起 业界新闻 | News Business / Economy 0 1416 点子通 2013-5-2 07:20
点子通:商品货币大跌 美联储利率决议无新意 业界新闻 | News Business / Economy 0 1416 点子通 2013-5-2 07:20
点子通:黄金再度走高,逼近1500关口 业界新闻 | News Business / Economy 0 1385 点子通 2013-4-26 06:40
点子通:日内关注日央行利率决议 业界新闻 | News Business / Economy 0 1419 点子通 2013-4-26 06:39
点子通:黄金再度收高,暂陷入高位整理 业界新闻 | News Business / Economy 0 1330 点子通 2013-4-25 06:08
点子通:风险货币震荡反弹,德国数据短暂打压欧元 业界新闻 | News Business / Economy 0 1417 点子通 2013-4-25 06:07
点子通:油价大跌后企稳 低位买盘推动反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1297 点子通 2013-4-24 07:42
点子通:黄金结束5连阳,反弹面临结束风险 业界新闻 | News Business / Economy 0 1280 点子通 2013-4-24 07:39
点子通:经济数据普遍不佳,风险货币低位震荡 业界新闻 | News Business / Economy 0 1397 点子通 2013-4-24 07:39
点子通:黄金连续5日反弹,须警惕高位受阻 业界新闻 | News Business / Economy 0 1319 点子通 2013-4-23 06:20
点子通:市场缺乏推动,美元先扬后抑 业界新闻 | News Business / Economy 0 1319 点子通 2013-4-23 06:18
点子通黄金周评:黄金遭遇暴跌,本周或震荡整理 业界新闻 | News Business / Economy 0 1353 点子通 2013-4-22 06:35
点子通:黄金先扬后抑,重回1400关口附近 业界新闻 | News Business / Economy 0 1338 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金大跌拖累风险货币,美元成最大赢家 业界新闻 | News Business / Economy 0 1368 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金继续受阻于1400关口,等待下一步指引 业界新闻 | News Business / Economy 0 1285 点子通 2013-4-19 08:23
点子通:市场缺乏消息推动 汇市陷入震荡整理 业界新闻 | News Business / Economy 0 1418 点子通 2013-4-19 08:23
点子通:黄金低位震荡,反弹动能不足 业界新闻 | News Business / Economy 0 1342 点子通 2013-4-18 04:52

关于莱斯特华人网  |   免责声明  |   广告与合作  |   联系我们  |   网站地图

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-7-1 17:49

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.